外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9798 -2.0558
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2025 34,198,785.00 7.4122 0.6709 7.5235 7.4122
18/08/2025 33,946,350.20 7.3628 0.1946 7.4733 7.3628
14/08/2025 33,776,986.06 7.3485 -1.2259 7.4588 7.3485
13/08/2025 34,136,989.38 7.4397 0.9266 7.5514 7.4397
08/08/2025 34,361,805.72 7.3714 0.0991 7.4821 7.3714
07/08/2025 34,325,840.84 7.3641 2.0637 7.4747 7.3641
06/08/2025 33,631,728.24 7.2152 1.0136 7.3235 7.2152
05/08/2025 33,292,911.34 7.1428 0.3512 7.2500 7.1428
04/08/2025 33,176,598.47 7.1178 1.2057 7.2247 7.1178
01/08/2025 32,764,152.51 7.0330 -0.9423 7.1386 7.0330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。