外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0369 -0.4879
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2017 42,539,206.67 5.7753 5.8620 5.7753
27/04/2017 42,205,667.26 5.7314 5.8175 5.7314
26/04/2017 41,804,305.23 5.6782 5.7635 5.6782
25/04/2017 41,616,315.16 5.6527 5.7376 5.6527
24/04/2017 41,358,753.60 5.6177 5.7021 5.6177
21/04/2017 40,588,898.71 5.5131 5.5959 5.5131
20/04/2017 40,350,950.73 5.4808 5.5631 5.4808
19/04/2017 40,292,976.06 5.4729 5.5551 5.4729
18/04/2017 45,559,080.28 5.4714 5.5536 5.4714
12/04/2017 45,647,501.77 5.4820 5.5643 5.4820
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。