外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0369 -0.4879
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2017 39,467,384.12 5.8251 5.9126 5.8251
12/05/2017 39,061,405.69 5.7652 5.8518 5.7652
11/05/2017 39,177,206.36 5.7823 5.8691 5.7823
09/05/2017 42,320,686.98 5.7450 5.8313 5.7450
08/05/2017 42,153,038.16 5.7222 5.8081 5.7222
05/05/2017 41,785,305.94 5.6723 5.7575 5.6723
04/05/2017 41,865,572.13 5.6839 5.7693 5.6839
03/05/2017 41,982,981.37 5.6998 5.7854 5.6998
02/05/2017 42,647,006.81 5.7900 5.8770 5.7900
30/04/2017 42,534,788.90 5.7747 5.8614 5.7747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。