外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0714 -0.0410
17 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2019 57,094,064.31 5.1921 5.2701 5.1921
10/01/2019 57,025,569.17 5.1859 5.2638 5.1859
09/01/2019 57,366,655.83 5.2169 5.2953 5.2169
08/01/2019 56,872,735.48 5.1720 5.2497 5.1720
07/01/2019 56,572,667.30 5.1447 5.2220 5.1447
04/01/2019 56,080,117.14 5.0999 5.1765 5.0999
03/01/2019 55,526,374.48 5.0411 5.1168 5.0411
02/01/2019 55,485,667.71 5.0361 5.1117 5.0361
31/12/2018 56,130,991.28 5.0901 5.1666 5.0901
28/12/2018 56,055,567.52 5.0832 5.1595 5.0832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。