外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2025 29,127,582.15 18.3353 -0.3403 18.6104 18.3353
16/12/2025 29,231,811.25 18.3979 -0.3871 18.6740 18.3979
15/12/2025 29,328,326.61 18.4694 0.5542 18.7465 18.4694
12/12/2025 29,178,114.45 18.3676 0.0349 18.6432 18.3676
11/12/2025 29,425,673.75 18.3612 0.2282 18.6367 18.3612
09/12/2025 29,405,558.22 18.3194 -0.1118 18.5943 18.3194
08/12/2025 29,399,432.29 18.3399 -1.4079 18.6151 18.3399
04/12/2025 30,200,800.49 18.6018 -0.0043 18.8809 18.6018
03/12/2025 30,202,020.09 18.6026 -0.5161 18.8817 18.6026
02/12/2025 30,353,967.44 18.6991 -1.1686 18.9797 18.6991
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。