外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.2433 -0.2365
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2023 28,866,249.60 15.6120 0.0596 15.8463 15.6120
07/03/2023 28,844,072.94 15.6027 -0.3551 15.8368 15.6027
03/03/2023 28,943,292.95 15.6583 0.8125 15.8933 15.6583
02/03/2023 28,711,651.18 15.5321 -0.6956 15.7652 15.5321
01/03/2023 28,901,772.85 15.6409 -0.6561 15.8756 15.6409
28/02/2023 29,102,185.21 15.7442 -1.1148 15.9805 15.7442
27/02/2023 29,416,399.15 15.9217 1.2921 16.1606 15.9217
24/02/2023 29,035,324.05 15.7186 -0.9896 15.9545 15.7186
23/02/2023 29,324,623.48 15.8757 0.0214 16.1139 15.8757
22/02/2023 29,366,792.38 15.8723 -0.2865 16.1105 15.8723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。