外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.2433 -0.2365
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2023 28,980,025.53 15.6692 1.0988 15.9043 15.6692
21/03/2023 28,665,019.93 15.4989 0.7554 15.7315 15.4989
20/03/2023 28,449,658.71 15.3827 0.3012 15.6135 15.3827
17/03/2023 28,363,207.53 15.3365 -0.5963 15.5666 15.3365
16/03/2023 28,558,326.98 15.4285 0.8946 15.6600 15.4285
15/03/2023 28,302,084.43 15.2917 -1.0451 15.5212 15.2917
14/03/2023 28,600,140.80 15.4532 -0.1280 15.6851 15.4532
13/03/2023 28,618,556.94 15.4730 -0.5917 15.7052 15.4730
10/03/2023 28,782,923.44 15.5651 -0.6707 15.7987 15.5651
09/03/2023 28,976,288.90 15.6702 0.3728 15.9054 15.6702
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。