外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.2433 -0.2365
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2023 29,639,592.72 16.5217 0.6365 16.7696 16.5217
15/06/2023 29,448,829.36 16.4172 1.0750 16.6636 16.4172
14/06/2023 29,135,621.05 16.2426 -0.3418 16.4863 16.2426
13/06/2023 29,235,597.37 16.2983 0.3973 16.5429 16.2983
12/06/2023 29,419,312.40 16.2338 0.0771 16.4774 16.2338
09/06/2023 29,396,684.06 16.2213 -0.0875 16.4647 16.2213
08/06/2023 29,412,715.82 16.2355 0.2241 16.4791 16.2355
07/06/2023 29,348,389.59 16.1992 -0.6933 16.4423 16.1992
06/06/2023 29,545,367.56 16.3123 1.0719 16.5571 16.3123
02/06/2023 29,194,806.58 16.1393 0.7051 16.3815 16.1393
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。