外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2026 29,177,801.77 18.9049 -0.9239 19.1886 18.9049
05/02/2026 29,449,651.98 19.0812 1.6406 19.3675 19.0812
04/02/2026 28,974,195.56 18.7732 -0.7245 19.0549 18.7732
03/02/2026 29,370,923.70 18.9102 0.0741 19.1940 18.9102
02/02/2026 29,331,435.19 18.8962 2.1864 19.1797 18.8962
30/01/2026 28,717,879.07 18.4919 0.7244 18.7694 18.4919
29/01/2026 28,551,918.88 18.3589 0.6701 18.6344 18.3589
28/01/2026 28,361,294.81 18.2367 -2.0475 18.5104 18.2367
27/01/2026 28,953,125.43 18.6179 -0.0446 18.8973 18.6179
26/01/2026 28,970,678.03 18.6262 0.1985 18.9057 18.6262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。