外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.2818 + 0.5397
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 28,468,693.72 16.8422 -0.0498 17.0949 16.8422
20/12/2023 28,304,518.24 16.8506 0.0208 17.1035 16.8506
19/12/2023 27,394,239.22 16.8471 0.4502 17.0999 16.8471
18/12/2023 26,884,268.84 16.7716 0.3716 17.0233 16.7716
15/12/2023 23,373,694.24 16.7095 -1.5554 16.9602 16.7095
14/12/2023 23,750,256.30 16.9735 0.7826 17.2282 16.9735
13/12/2023 23,564,768.10 16.8417 1.1295 17.0944 16.8417
12/12/2023 23,309,155.28 16.6536 0.3628 16.9035 16.6536
08/12/2023 23,225,300.31 16.5934 0.1171 16.8424 16.5934
07/12/2023 23,175,810.59 16.5740 -0.5657 16.8227 16.5740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。