外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.2433 -0.2365
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2016 71,993,991.59 11.1844 11.3523 11.1844
13/12/2016 71,752,598.76 11.1478 11.3151 11.1478
09/12/2016 71,154,087.83 11.0548 11.2207 11.0548
08/12/2016 69,253,018.36 10.7598 10.9213 10.7598
07/12/2016 69,564,943.13 10.8113 10.9736 10.8113
06/12/2016 70,325,574.22 10.9294 11.0934 10.9294
02/12/2016 70,373,712.68 10.9329 11.0970 10.9329
01/12/2016 70,654,587.47 10.9782 11.1430 10.9782
30/11/2016 70,986,835.24 11.0292 11.1947 11.0292
29/11/2016 71,209,644.01 11.0639 11.2300 11.0639
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。