外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2017 72,877,593.86 11.2841 11.4535 11.2841
10/02/2017 72,619,488.89 11.2442 11.4130 11.2442
09/02/2017 72,262,244.19 11.1888 11.3567 11.1888
08/02/2017 71,867,317.86 11.1356 11.3027 11.1356
07/02/2017 72,012,940.84 11.1585 11.3260 11.1585
06/02/2017 71,639,591.14 11.1006 11.2672 11.1006
03/02/2017 71,701,065.13 11.1100 11.2768 11.1100
02/02/2017 71,469,864.15 11.0787 11.2450 11.0787
01/02/2017 71,439,437.00 11.0754 11.2416 11.0754
31/01/2017 70,883,347.25 10.9915 11.1565 10.9915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。