外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2017 73,172,239.05 11.3409 11.5111 11.3409
11/04/2017 73,156,484.65 11.3384 11.5086 11.3384
10/04/2017 73,457,025.40 11.3863 11.5572 11.3863
07/04/2017 73,142,847.69 11.3394 11.5096 11.3394
05/04/2017 73,496,675.72 11.3941 11.5651 11.3941
04/04/2017 73,253,161.58 11.3563 11.5267 11.3563
03/04/2017 73,157,659.52 11.3418 11.5120 11.3418
31/03/2017 73,259,007.47 11.3573 11.5278 11.3573
30/03/2017 73,391,254.27 11.3776 11.5484 11.3776
29/03/2017 73,597,940.90 11.4093 11.5805 11.4093
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。