外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4738 -0.2430
13 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2026 28,743,413.19 18.4738 -0.2430 18.7510 18.4738
12/01/2026 29,072,172.50 18.5188 -1.5361 18.7967 18.5188
09/01/2026 29,525,653.35 18.8077 -0.7949 19.0899 18.8077
08/01/2026 29,836,789.26 18.9584 0.2528 19.2429 18.9584
07/01/2026 29,760,550.34 18.9106 2.0991 19.1944 18.9106
06/01/2026 29,156,213.27 18.5218 1.6748 18.7997 18.5218
05/01/2026 28,801,898.67 18.2167 -1.6345 18.4901 18.2167
30/12/2025 29,280,399.81 18.5194 0.6057 18.7973 18.5194
29/12/2025 29,110,211.94 18.4079 0.3587 18.6841 18.4079
23/12/2025 29,005,975.03 18.3421 0.2410 18.6173 18.3421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。