外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2026 26,742,566.68 18.4184 -0.3263 18.6948 18.4184
08/04/2026 26,825,671.46 18.4787 1.2654 18.7560 18.4787
07/04/2026 27,492,749.05 18.2478 -1.3867 18.5216 18.2478
02/04/2026 27,875,205.26 18.5044 -0.3946 18.7821 18.5044
01/04/2026 28,008,443.02 18.5777 1.2083 18.8565 18.5777
31/03/2026 27,678,512.82 18.3559 1.2918 18.6313 18.3559
30/03/2026 27,315,589.10 18.1218 -0.3453 18.3937 18.1218
27/03/2026 27,409,674.25 18.1846 -0.7326 18.4575 18.1846
26/03/2026 27,587,504.89 18.3188 0.3649 18.5937 18.3188
25/03/2026 27,484,131.32 18.2522 1.6983 18.5261 18.2522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。